Antalya Homes
Fastigheter | Bygg | Investering
Samma byggföretag av Konyaalti Huset organiserar kredit-kampanj. Ägarna till byggföretaget ger lån till köparna direkt. Kontrollera prislista och tillgänglighet.
Viktiga leverans av projektet är augusti 2012.
Om du betalar 50% av ditt lån måste du kanske få dig lagfart (Tapu) på ditt namn.
Köparen betalar Tapu kostnader och 1,5% hypothec kostnad av lånebeloppet.
Melissa Lägenheten har 1, 2 och 3 sovrum (duplex) lägenheter på 6 block med alla Taurus bergsutsikt.
- Simbassäng
- Kamelior och BBQ
- Basket fält
- Säkerhet port och kamerasystem
- Utomhus parkering
- Lekplats
- Generator
- Fitness center
- Turkiskt bad, bastu och duschar
- Wi-Fi
- Central satellit TV-system
- Lux hiss
- Inrett vitvaror i köket (ugn, spis och extraktorer)
- Vaktmästare
Till exempel, du köper en tvårumslägenhet för 37,000 € kontanter eller betala för kontraktets undertecknande 17,000 € som handpenning och betala resten belopp som;
* 1,667 € x 12 månader, utan ränta.
* 892 € x 24 månader, 25% billigare ränta än banken
* 397 € x 60 månader, 25% billigare ränta än banken
|
EURO |
12 månader |
24 månader |
36 månader |
48 månader |
60 månader |
| 20.000 € | 1.667 € | 892 € | 617 € | 479 € | 397 € |
| Total kredit betalning | 20.000 € | 21.400 € | 22.200 € | 22.986 € | 23.800 € |
| 25.000 € | 2.084 € | 1.117 € | 771 € | 599 € | 496 € |
| Total betalning | 25.000 € | 26.802 € | 27.750 € | 28.733 € | 29.750 € |
| 30.000 € | 2.500 € | 1.340 € | 925 € | 719 € | 595 € |
| Total betalning | 30.000 € | 32.162 € | 33.300 € | 34.480 € | 35.700 € |
| 35.000 € | 2.917 € | 1.564 € | 1.080 € | 838 € | 695 € |
| Total betalning | 35.000 € | 37.522 € | 38.850 € | 40.226 € | 41.650 € |
| 40.000 € | 3.334 € | 1.787 € | 1.234 € | 958 € | 794 € |
| Total betalning | 40.000 € | 42.882 € | 44.400 € | 45.972 € | 47.600 € |
| 45.000 € | 3.750 € | 2.011 € | 1.388 € | 1.078 € | 893 € |
| Total betalning | 45.000 € | 48.243 € | 49.950 € | 51.720 € | 53.550 € |
| 50.000 € | 4.167 € | 2.234 € | 1.542 € | 1.198 € | 992 € |
| Total betalning | 50.000 € | 53.603 € | 55.500 € | 57.465 € | 59.500 € |
| 60.000 € | 5.000 € | 2.680 € | 1.850 € | 1.437 € | 1.190 € |
| Total betalning | 60.000 € | 64.320 € | 66.600 € | 68.958 € | 71.400 € |
| 70.000 € | 5.833 € | 3.127 € | 2.159 € | 1.676 € | 1.389 € |
| Total betalning | 70.000 € | 75.044 € | 77.700 € | 80.450 € | 83.300 € |
| 80.000 € | 6.667 € | 3.574 € | 2.467 € | 1.916 € | 1.587 € |
| Total kredit betalning | 80.000 € | 85.765 € | 88.800 € | 91.945 € | 95.200 € |
